<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Google Trend zu &#8220;green it&#8221;</title>
	<atom:link href="http://www.strom-gas.de/2008/03/06/google-trend-zu-green-it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.strom-gas.de/2008/03/06/google-trend-zu-green-it/</link>
	<description>Neue Energie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 May 2010 14:31:25 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Harald</title>
		<link>http://www.strom-gas.de/2008/03/06/google-trend-zu-green-it/comment-page-1/#comment-69</link>
		<dc:creator>Harald</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 17:01:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.strom-gas.de/2008/03/06/google-trend-zu-green-it/#comment-69</guid>
		<description>Ich habe eben nochmal nachgeschaut - inzwischen gibt es auch  deutsche Zahlen: Seit März ist ein extrem krasser Anstieg des Suchvolumens zu sehen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe eben nochmal nachgeschaut &#8211; inzwischen gibt es auch  deutsche Zahlen: Seit März ist ein extrem krasser Anstieg des Suchvolumens zu sehen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: admin</title>
		<link>http://www.strom-gas.de/2008/03/06/google-trend-zu-green-it/comment-page-1/#comment-55</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 10:32:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.strom-gas.de/2008/03/06/google-trend-zu-green-it/#comment-55</guid>
		<description>Danke für den Tipp, hab ich direkt mal eingebaut. Für Deutschland gibts bei Google Trends leider noch keine Zahlen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den Tipp, hab ich direkt mal eingebaut. Für Deutschland gibts bei Google Trends leider noch keine Zahlen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andy</title>
		<link>http://www.strom-gas.de/2008/03/06/google-trend-zu-green-it/comment-page-1/#comment-54</link>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 10:22:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.strom-gas.de/2008/03/06/google-trend-zu-green-it/#comment-54</guid>
		<description>Was für ein Zufall, genau diese Grafik bei Google Trends habe ich mir eben auch angeschaut. Aber besonders aussagekräftig ist dieses Diagramm nicht, interessanter ist die Suche bei &lt;a href=&quot;http://www.technorati.com/tag/green+it&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Technorati&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was für ein Zufall, genau diese Grafik bei Google Trends habe ich mir eben auch angeschaut. Aber besonders aussagekräftig ist dieses Diagramm nicht, interessanter ist die Suche bei <a href="http://www.technorati.com/tag/green+it" rel="nofollow">Technorati</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
